| स.न. | राष्ट्रीय उद्यान(National Park) | राज्य | स्थापना | एरिया (km2) |
| 1 | पपीकोंडा नेशनल पार्क | आंध्र प्रदेश | 2008 | 1012.86 |
| 2 | राजीव गाँधी नेशनल पार्क | आंध्र प्रदेश | 2005 | 2.40 |
| 3 | श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क | आंध्र प्रदेश | 1989 | 353.62 |
| 4 | कासू ब्रह्मनन्दा रेड्डी नेशनल पार्क | तेलंगाना | 1994 | 1.43 |
| 5 | महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क | तेलंगाना | 1994 | 14.59 |
| 6 | मृगवाणी नेशनल पार्क | तेलंगाना | 1994 | 3.60 |
| 7 | नामडफा नेशनल पार्क | अरुणांचल प्रदेश | 1983 | 1807.82 |
| 8 | मुलिंग नेशनल पार्क | अरुणांचल प्रदेश | 1986 | 483 |
| 9 | डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क | असम | 1999 | 340 |
| 10 | काजीरंगा नेशनल पार्क | असम | 1974 | 858.98 |
| 11 | मानस नेशनल पार्क | असम | 1990 | 500 |
| 12 | नेमरी नेशनल पार्क | असम | 1998 | 200 |
| 13 | ओरंग नेशनल पार्क | असम | 1999 | 78.81 |
| 14 | वाल्मीकि नेशनल पार्क | बिहार | 1989 | 335.65 |
| 15 | इंद्रावती नेशनल पार्क | छत्तीसगढ़ | 1982 | 1258.37 |
| 16 | कांगर घाटी नेशनल पार्क | छत्तीसगढ़ | 1982 | 200 |
| 17 | गुरु घासीदास नेशनल पार्क | छत्तीसगढ़ | 1981 | 1,440.71 |
| 18 | भगवन महावीर (मोल्लम) नेशनल पार्क | गोवा | 1992 | 107 |
| 19 | काला हिरण नेशनल पार्क | गुजरात | 1976 | 34.53 |
| 20 | गिर फ़ॉरेस्ट पार्क | गुजरात | 1975 | 258.71 |
| 21 | मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी | गुजरात | 1982 | 162.89 |
| 22 | वंसड़ा नेशनल पार्क | गुजरात | 1979 | 23.99 |
| 23 | कलेसर नेशनल पार्क | हरयाणा | 2003 | 46.82 |
| 24 | सुल्तानपुर नेशनल पार्क | हरयाणा | 1989 | 1.43 |
| 25 | पिन वैली नेशनल पार्क | हिमांचल प्रदेश | 1987 | 675 |
| 26 | ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क | हिमांचल प्रदेश | 1984 | 754.4 |
| 27 | इंद्रकिला नेशनल पार्क | हिमांचल प्रदेश | 2010 | 104 |
| 28 | खीरगंगा नेशनल पार्क | हिमांचल प्रदेश | 2010 | 710 |
| 29 | सिंबलबारा नेशनल पार्क | हिमांचल प्रदेश | 2010 | 27.88 |
| 30 | दचीगम नेशनल पार्क | जम्मू और कश्मीर | 1981 | 141 |
| 31 | हीमिस नेशनल पार्क | जम्मू और कश्मीर | 1981 | 3350 |
| 32 | किश्तवर नेशनल पार्क | जम्मू और कश्मीर | 1981 | 425 |
| 33 | सलीम अली नेशनल पार् | जम्मू और कश्मीर | 1992 | 9.00 |
| 34 | बेटला नेशनल पार्क | झारखण्ड | 1986 | 226.33 |
| 35 | बंदीपुर नेशनल पार्क | कर्नाटक | 1974 | 874.2 |
| 36 | बनारघटा नेशनल पार्क | कर्नाटक | 1974 | 260.51 |
| 37 | कूदरेमुख नेशनल पार्क | कर्नाटक | 1987 | 600.32 |
| 38 | नगरहॉल (राजीव गाँधी)नेशनल पार्क | कर्नाटक | 1988 | 643.39 |
| 39 | अंशी नेशनल पार्क | कर्नाटक | 1987 | 417.37 |
| 40 | एरावीकुलम नेशनल पार्क | केरला | 1978 | 97 |
| 41 | मथीकेटन नेशनल पार्क | केरला | 2003 | 12.82 |
| 42 | पेरियार नेशनल पार्क | केरला | 1982 | 350 |
| 43 | साइलेंट वैली नेशनल पार्क | केरला | 1984 | 89.52 |
| 44 | अनामूडी शोला नेशनल पार्क | केरला | 2003 | 7.50 |
| 45 | पम्बादुम शोला नेशनल पार्क | केरला | 2003 | 1.32 |
| 46 | बांधवगढ़ नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 1968 | 448.85 |
| 47 | कान्हा नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 1955 | 940 |
| 48 | माधव नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 1959 | 375.22 |
| 49 | मंडल पौधा गृह, नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 1983 | 0.27 |
| 50 | पन्ना नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 1981 | 542.67 |
| 51 | पेंच (प्रियदर्शिनी) नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 1975 | 292.85 |
| 52 | संजय नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 1981 | 466.88 |
| 53 | सतपुड़ा नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 1981 | 585.17 |
| 54 | वन विहार नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 1979 | 4.45 |
| 55 | दिनासौर नेशनल पार्क | मध्य प्रदेश | 2010 | 0.8974 |
| 56 | चंदोलि नेशनल पार्क | महाराष्ट्र | 2004 | 317.67 |
| 57 | गुगामल नेशनल पार्क | महाराष्ट्र | 1987 | 361.28 |
| 58 | नवेगांव नेशनल पार्क | महाराष्ट्र | 1975 | 133.88 |
| 59 | संजय गांधी नेशनल पार्क | महाराष्ट्र | 1983 | 86.96 |
| 60 | ताडोबा नेशनल पार्क | महाराष्ट्र | 1955 | 116.55 |
| 61 | पेंच नेशनल पार्क | महाराष्ट्र | 1975 | 257.26 |
| 62 | केबुल लामज्व नेशनल पार्क | मणिपुर | 1977 | 40 |
| 63 | बल्फ़ाक्रम नेशनल पार्क | मेघालय | 1985 | 220 |
| 64 | नोकरेक नेशनल पार्क | मेघालय | 1986 | 47.48 |
| 65 | मूरलेन नेशनल पार्क | मिजोरम | 1991 | 100 |
| 66 | फांगफ़ुई नेशनल पार्क | मिजोरम | 1992 | 50 |
| 67 | टैंजकी नेशनल पार्क | नागालैंड | 1993 | 202.02 |
| 68 | भीतरकनिका नेशनल पार्क | ओडिशा | 1988 | 145 |
| 69 | सिमली पाल नेशनल पार्क | ओडिशा | 1980 | 845.70 |
| 70 | सरिस्का टाइगर रिजर्व | राजस्थान | 1982 | 273.80 |
| 70 | रणथम्बौर नेशनल पार्क | राजस्थान | 1980 | 282 |
| 72 | मुकुन्दरा हिल्स नेशनल पार्क | राजस्थान | 2006 | 200.54 |
| 73 | थार नेशनल पार्क | राजस्थान | 1992 | 3162 |
| 74 | केओलादेव नेशनल पार्क | राजस्थान | 1981 | 28.73 |
| 75 | कंचनजंगा नेशनल पार्क | सिक्किम | 1977 | 1784 |
| 76 | मुदुमलाई नेशनल पार् | तमिलनाडू | 1990 | 103.24 |
| 77 | मुकुरथी नेशनल पार्क | तमिलनाडू | 1990 | 78.46 |
| 78 | इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क | तमिलनाडू | 1989 | 117.10 |
| 79 | ग्यूंडी नेशनल पार्क | तमिलनाडू | 1976 | 2.82 |
| 80 | मन्नार की खाड़ी, मरीन नेशनल पार्क | तमिलनाडू | 1980 | 6.23 |
| 81 | बिशन नेशनल पार्क | त्रिपुरा | 2007 | 31.63 |
| 82 | क्लाऊडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क | त्रिपुरा | 2007 | 5.08 |
| 83 | दुधवा नेशनल पार्क | उत्तर प्रदेश | 1977 | 490 |
| 84 | गंगोत्री नेशनल पार्क | उत्तराखंड | 1989 | 2390.02 |
| 85 | गोविंद पशु विहार | उत्तराखंड | 1990 | 472.08 |
| 86 | जिम कार्बेट नेशनल पार्क | उत्तराखंड | 1936 | 520.82 |
| 87 | नंदा देवी नेशनल पार्क | उत्तराखंड | 1982 | 624.6 |
| 88 | राजाजी नेशनल पार्क | उत्तराखंड | 1983 | 820.42 |
| 89 | वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क | उत्तराखंड | 1982 | 87.5 |
| 90 | गोरूमरा नेशनल पार्क | पश्चिम बंगाल | 1992 | 79.45 |
| 91 | बक्सा टाइगर रिजर्व | पश्चिम बंगाल | 1992 | 117.10 |
| 92 | नियोरा वैली नेशनल पार्क | पश्चिम बंगाल | 1986 | 159.89 |
| 93 | सिंगलीला नेशनल पार्क | पश्चिम बंगाल | 1986 | 78.60 |
| 94 | जल्दापरा नेशनल पार्क | पश्चिम बंगाल | 2014 | 216.51 |
| 95 | सुंदरबन नेशनल पार्क | पश्चिम बंगाल | 1984 | 1330.10 |
| 96 | महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क | अंदमान और निकोबार | 1983 | 281.50 |
| 97 | मिडल बटन आईलैंड नेशनल पार्क | अंदमान और निकोबार | 1987 | 0.44 |
| 98 | माउंट हैरियट नेशनल पार्क | अंदमान और निकोबार | 1987 | 46.62 |
| 99 | नॉर्थ बटन आईलैंड नेशनल पार्क | अंदमान और निकोबार | 1987 | 0.44 |
| 100 | रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क | अंदमान और निकोबार | 1996 | 256.14 |
| 101 | सैडल पीक नेशनल पार्क | अंदमान और निकोबार | 1987 | 32.54 |
| 102 | साउथ बटन आईलैंड नेशनल पार्क | अंदमान और निकोबार | 1987 | 0.03 |
| 103 | कैंपबेल बेय नेशनल पार्क | अंदमान और निकोबार | 1992 | 426.23 |
| 104 | गलातया नेशनल पार्क | अंदमान और निकोबार | 1992 | 110 |
0 Comments
Please don't enter any spam link in comment box.
Thanking for your important feedback. We will be responce you as soon as possible.